产品详情
性能指标

| 1 | 操作方式: | 手动操作 |
| 2 | 外形尺寸: | (L)550x(W)650x(H)1000MM |
| 3 | 工作尺寸: | (L)480 x(W)580x(H)460MM |
| 4 | 结构形式: | 侧开门式(带支架) |
| 5 | 箱体材料: | 不锈刚 |
| 6 | 颜色: | 浮白色烤漆(以客户要求可选择其它颜色) |
| 7 | 屏蔽性能: | 450MHz ~5.8GHz >85dB |
| 8 | 连接端口: | DC,USB,RJ45,AC,DB9,DB25 |
| 9 | 应用领域: | AP、WIFI产品测试 手机、GPS、平板RF功能测试 EMI、EMC测试 耦合测试 |
| 10 | 使用环境温度(℃): | 温度(℃)-10~50 |
| 11 | 湿度(%RH): | 20~75 |
【扫一扫加微信】