产品尺寸

1 | L3.00*W2.60*H2.40m |
2 | L2.80*W3.00*H3.00m |
3 | L3.60*W2.80*H2.80m |
4 | L5.00*W4.00*H3.00m |
5 | L7.00*W6.00*H6.00m |
(可根据客户要求订制尺寸)
性能指标

磁场: | 10KHz≥70dB,150KHz≥95dB |
电场: | 200KHz~50MHz≥90dB(90~120dB) |
平面波: | 50MHz~1GHz≥90dB(90~120dB) |
微波: | 1GHz~10GHz≥90dB(90~120dB) |
国标按: | GB/T12190-2006《电磁屏蔽室屏蔽效能测量方法》执行 |
| 军标按: | GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》执行 |
结构组成

| 1 | 壳体: | 由钢架龙骨、钢板,用CO2保护拼接而成,并做表面防锈处理,其中天棚板、墙面使用厚度为2MM,底板采用3MM钢板。 |
| 2 | 屏蔽门分类: | 手动杠杆式锁紧屏蔽门、气动式屏蔽门、电动式屏蔽门、平移门、全自动门等,具体可根据客户要求订制。 |
| 3 | 通风系统: | 蜂窝型通风波导窗,尺寸为300×300mm,并配置换气装置,具体尺寸及数量需根据屏蔽室的实际面积以及中央空调或新风系统来配置,并可订制非标或异型。 |
| 4 | 高性能低泄漏供电系统: | 配置高性能低泄露电源滤波器,数量和规格根据用户的实际需求配置,滤波器前端需要有漏电保护装置,供配电系统的技术指标符合GB2887-89。 |
| 5 | 通信、控制及信号传输处理系统: | RF无线信号转接板、网线信号光纤收发器、电话滤波器、静电地线滤波器、视频临控滤波器、USB接口滤波器、DB9信号滤波器等,可根据客户要求任意配置。 |
| 6 | 室内电气: | 室内配置配电箱,嵌入式日光灯块照明(测试房只能用白炽灯,具体数量根据功能不同对应照度计算而定),电缆走线,各类控制开关和插座(壁插或地插或插座箱),具体规格及数量根据实际需求配置,相关电器配置按工艺要求执行,无要求则按GB2887-90执行。 |
| 7 | 装修: | 室外烤漆处理;室内可按用户要求分别对顶棚、墙面、地面进行装修处理。 |
| 8 | 选项: | 室内安装制冷/热空调(定频空调)。 |
| 9 | 接地系统: | 由于电源滤波器的电路特性,会使屏蔽室壳体上带有一定电压,所以屏蔽室使用前必须可靠接地,接地电阻一般≦1Ω或4Ω,以保证屏蔽室壳体零电位,确保人员和设备的安全,接地系统由用户提供。 |
【扫一扫加微信】